欢迎光临 天津市天嘉视显科技发展有限公司 网站!
产品类型
>
商用显示屏联系我们
公司地址:天津市红桥区勤俭道201号
项目咨询:13821177005 喻工
邮 编:300130
电 话:022-26528660
传 真:022-26528663
邮 箱:tjtjled@126.com
推荐资讯
户外全彩显示屏规格 | PH2.5mm | PH3mm | PH4mm | PH5mm |
模组尺寸 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
点分辨率 | 160000点 | 105625点 | 62500点 | 40000点 |
电 路 器 件 | 全集成、二层布线 | |||
亮 度 调 节 | 根据天气情况不同,通过软件调节亮度 | |||
最 佳 视 距 | 10M—300M | |||
显 示 方 式 | 与计算机同步显示,点点对应 | |||
支 持 模 式 | 各种模式 | |||
驱 动 方 式 | 1/13扫、1/10扫、1/8扫 | |||
画面刷新速度 | 120帧/秒 | |||
平 均 功 耗 | 280W/㎡--350W/㎡ | |||
工 作 电 压 | 4.2-5V±5% | |||
工 作 温 度 | -20°C ~ +70°C | |||
相 对 湿 度 | 10% ~ 95% | |||
通 讯 距 离 | ≤300 M | |||
屏 体 重 量 | 约45Kg/㎡ | |||
发 光 点 寿 命 | 10万小时以上 | |||
户外显示屏最佳观看距离: | ||||
通过计算可以方便我们找出最合适观看户外全彩LED显示屏的距离,和最佳的视角,LED显示屏才能够发挥出它独有的显示效果 | ||||
1、颜色混合距离RGB三色混合成为单一颜色的距离:像素间距(mm)×500/1000 | ||||
2、最小的观看距离能显示平滑图像的距离:像素间距(mm) ×1000/1000 | ||||
3、最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:像素间距(mm) ×3000/1000 | ||||
4、最远的观看距离:屏幕高度(米)×30 |