欢迎光临 天津市天嘉视显科技发展有限公司 网站!
产品类型
>
商用显示屏联系我们
公司地址:天津市红桥区勤俭道201号
项目咨询:13821177005 喻工
邮 编:300130
电 话:022-26528660
传 真:022-26528663
邮 箱:tjtjled@126.com
推荐资讯
室内全彩LED显示屏
室内p1.25全彩LED显示屏 | 室内p2.5全彩LED显示屏 |
室内p3全彩LED显示屏 | 室内p4全彩LED显示屏 |
室内全彩LED显示屏功能
室内全彩显示屏型号 | p2.0 | p2.5 | p3 | P4 | P5 | P6 |
模组尺寸 | 160x160 | 160x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 |
点分辨率 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 |
最佳视距 | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m |
显示颜色 | 红、绿、蓝三原色 | |||||
电路器件 | 全集成、二层布线 | |||||
亮度调节 | 根据天气情况不同,亮度调节方式:软件调节16级可调 | |||||
显示方式 | 与计算机同步显示,点点对应 | |||||
支持模式 | VGA640×480、800×600、1024×768 | |||||
驱动方式 | 采用LED专用恒流驱动器件1/32、1/16、1/8扫描 | |||||
主频 | 24兆 | |||||
画面刷新速度 | 大于120帧/秒 | |||||
平均功耗 | 220W/㎡--500W/㎡ | |||||
工作电压 | 220V±10%,50Hz | |||||
工作温度 | -20°C~+70°C | |||||
相对湿度 | 10% ~ 95% | |||||
发光点寿命 | 10万小时以上 | |||||
室内全彩LED显示屏最佳观看距离: | ||||||
通过计算室内全彩LED显示屏观看距离,可以方便我们找出最合适观看者的距离,和最佳的视角,室内全彩LED显示屏才能够发挥出它独有的显示效果 | ||||||
1、颜色混合距离RGB三色混合成为单一颜色的距离:像素间距(mm)×500/1000 | ||||||
2、最小的观看距离能显示平滑图像的距离:像素间距(mm) ×1000/1000 | ||||||
3、最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:像素间距(mm) ×3000/1000 |